本地銀行08年估值預測比較
《經濟通通訊社14日專訊》表列本地銀行08年估值預測比較
股份 股票編號 市盈率 市帳率 股息率
(倍) (倍) (%)
---------------------------
滙豐控股 00005 10﹒6 1﹒4 6﹒4
恆生銀行 00011 13﹒0 4﹒0 5﹒4
渣打集團 02888 8﹒1 1﹒3 4﹒7
東亞銀行 00023 8﹒3 1﹒1 7﹒2
永亨銀行 00302 7﹒3 1﹒4 6﹒9
創興銀行 01111 8﹒7 0﹒8 6﹒4
大新金融 00440 4﹒5 0﹒6 9﹒2
大新銀行 02356 4﹒6 0﹒6 11﹒4
中信國金 00183 10﹒2 1﹒1 2﹒6
富邦銀行 00636 5﹒6 0﹒7 8﹒9
工銀亞洲 00349 6﹒9 0﹒8 8﹒9
中銀香港 02388 8﹒0 1﹒4 8﹒0
---------------------------
資料來源:《經濟通通訊社》
《經濟通通訊社14日專訊》表列本地銀行股價表現
銀行 股票編號 年初至昨收表現(%)9月起至昨日表現(%)
------------------------------------
永隆銀行 00096 66﹒6 4﹒6
永亨銀行 00302 -56﹒0 -43﹒4
創興銀行 01111 -38﹒7 -41﹒6
大新金融 00440 -64﹒3 -42﹒9
大新銀行 02356 -64﹒0 -40﹒7
中信國金 00183 2﹒7 -20﹒6
富邦銀行 00636 -47﹒3 -42﹒5
工銀亞洲 00349 -46﹒6 -36﹒6
東亞銀行 00023 -58﹒3 -30﹒5
中銀香港 02388 -41﹒2 -27﹒9
渣打集團 02888 -48﹒1 -30﹒0
滙豐控股 00005 -9﹒0 -7﹒3
恆生銀行 00011 -23﹒6 -23﹒3
大眾金融 00626 -31﹒2 -24﹒8
-----------------------------------
No comments:
Post a Comment